Détails sur le produit:
|
Matériel: | D'aluminium ou cuivre | Nom du produit: | Couvercle de soupape du moteur |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système d'échappement automobile | Modèle de voiture: | Pour Hyundai Kia |
Hyundai | H-100 04: -2006.10 (2003 à 2007) | 2003 à 2007 |
Hyundai | H-1 98 (1997 à 2002) | 1997 à 2002 |
Hyundai | HD35L/HD36L/HD38L 17 (2017-) | 2017 |
Hyundai | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'accord. | Le secteur privé |
Hyundai | MIGHTY 15 SPECIAL (2016-) | 2016 |
Hyundai | Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le secteur de l'énergie |
Hyundai | H-1 07 (2007 à 2015) | 2007 à 2015 |
Hyundai | Le nombre total de cas de décès est estimé à 92,7%. | 1998 à 2005 |
Hyundai | Il a été arrêté à l'issue d'une enquête menée par le ministère de l'Intérieur. | 2005 à 2010 |
Hyundai | Terracán 00 (2001 à 2006) | 2001 à 2006 |
Hyundai | H-100 04: -2006.10 (2005 à 2007) | 2005 à 2007 |
Hyundai | Le groupe VERNA 15 (2014-2017) | Le secteur de l'énergie |
Hyundai | H350 14 (TRUCK) (2015-) | 2015- |
Hyundai | H350 14 (TRUCK) (2015 à 2015) | Le secteur de l'énergie |
Hyundai | H100 99 (1999 à 2007) | 1999 à 2007 |
Hyundai | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté est estimé à plus de 10 000. | Le secteur privé |
Hyundai | XCIENT 6X4 13 SPECIAL (2013-) | 2013 - |
Hyundai | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 2013 - |
Hyundai | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | Le secteur privé |
Hyundai | La valeur de l'offre est calculée en fonction de la valeur de l'offre. | 2010- |
Hyundai | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. | 2006 à 2007 |
Hyundai | Le Conseil européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord. | 2005 à 2007 |
Hyundai | H-100 17 (2017 à 2019) | Le secteur privé |
Hyundai | HD78 08 (2018 à 2019) | Le secteur privé |
Hyundai | Le Parlement européen a adopté une proposition de résolution sur la mise en œuvre de la directive. | 2006 à 2009 |
Hyundai | Le groupe XCIENT 4X2 13 SPECIAL (2014-2019) | Le secteur de l'énergie |
Hyundai | H-100 17 (2016-2020) | 2016 à 2020 |
Hyundai | H-100 04: 2006.11- (2006 à 2017) | 2006 à 2017 |
Hyundai | Terracán 00 (2003-2005) | 2003 à 2005 |
Hyundai | Le projet de loi est soumis à une procédure d'examen. | Le secteur de l'énergie |
Hyundai | Le nombre d'exemplaires de données est calculé en fonction de l'échantillon de données. | Le secteur de l'énergie |
Hyundai | Le projet de loi de 2005 a été adopté par le Parlement européen et le Conseil. | Le secteur privé |
Hyundai | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle de l'entreprise. | Le secteur privé |
Hyundai | H-100 04: 2006.11- (2006 à 2016) | 2006 à 2016 |
Hyundai | HD500 04 (2010 à 2018) | 2010 à 2018 |
Hyundai | HD120 04EM SPECIAL (2010-2017) est un projet de recherche et de développement. | 2010 à 2017 |
Hyundai | H-1 07 (2007 à 2016) | 2007 à 2016 |
Hyundai | Le débit de l'électricité doit être supérieur ou égal à: | 2010- |
Hyundai | Trajet 04: -2006.11 (2000 à 2007) | 2000 à 2007 |
Hyundai | H-1 02 (2002 à 2007) | 2002 à 2007 |
Hyundai | XCIENT 6X4 13 SPECIAL (2016-) | 2016 |
Hyundai | SANTRO 06: -2006.12 (2001 à 2007) | 2001 à 2007 |
Hyundai | H100 96 (2002 à 2006) | 2002 à 2006 |
Hyundai | Le projet de loi de 2010 sur les droits de l'homme a été adopté par la Commission. | 2010- |
Hyundai | Il a été mis en place par le gouvernement de l'Union européenne en 2014 et a été mis en place par la Commission européenne en 2015. | Le secteur de l'énergie |
Hyundai | SANTRO 99 (2000 à 2006) | 2000 à 2006 |
Hyundai | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin officiel de la Commission. | 2007 à 2008 |
Hyundai | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour les contrôler et les contrôler. | 2010- |
Hyundai | H-100 20 (2019-) | 2019- |
Hyundai | Le projet de loi de 2005 sur les droits de l'homme a été adopté par la Commission. | 2010 à 2019 |
Hyundai | HD35/HD75 08EM (2009 à 2010) | 2009 à 2010 |
Hyundai | HD35 08 (2013 à 2014) | Le secteur privé |
Hyundai | HD500 04 SPECIAL (2010 à 2013) | 2010 à 2013 |
Hyundai | Le projet de loi de 2005 sur les droits de l'homme a été adopté par le Conseil européen. | 2010- |
Hyundai | HD250/HD260/HD270 04EM SPECIAL (2011 à 2011) | Le secteur privé |
Hyundai | H350 14 ((BUS/VAN) (2014 à 2019) | Le secteur de l'énergie |
Hyundai | H-1 02: JAN.2007- (2007 à 2007) | 2007 à 2007 |
Hyundai | HD320/HD370 04EM SPECIAL (2010-2014) Il est également utilisé pour les téléphones mobiles. | 2010 à 2014 |
Hyundai | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle de l'entreprise. | Le secteur de l'énergie |
Hyundai | Le dépôt de la demande est effectué par le fournisseur. | 2010- |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | RIO 06: APR.2007- (2007 à 2015) | 2007 à 2015 |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | Il a été créé par le Conseil de l'Union européenne en 2004. | 2005 à 2007 |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | Optima 04: -2007.03 (2004 à 2007) | 2004 à 2007 |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | Le montant de l'aide est fixé à la base de données. | Le secteur de l'énergie |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | RIO 06: -MAR.2007 (2006 à 2007) | 2006 à 2007 |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le secteur privé |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision. | 2019- |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | Carnaval 04: -MAR.2007 (2004 à 2007) | 2004 à 2007 |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | Le projet est financé par l'Etat. | Le secteur de l'énergie |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | Optima 04: 2007.04- (2007 à 2013) | 2007 à 2013 |
Il s'agit de DONGFENG KIA. | Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | Le secteur privé |
Le Kia | Il est également utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | 2006 à 2008 |
Le Kia | SORENTO 09 (2009 à 2012) | 2009 à 2012 |
Le Kia | AVELLA 98 (1995 à 2000) | 1995 à 2000 |
Le Kia | SORENTO 02 (2002 à 2006) | 2002 à 2006 |
Le Kia | Le montant de l'aide accordée par la Commission est estimé à [...] EUR par personne. | 2016 à 2020 |
Le Kia | SORENTO 06: SEP.2006- (2006 à 2009) | 2006 à 2009 |
Le Kia | Le projet CARENS II 02 (2002-2007) | 2002 à 2007 |
Le Kia | SORENTO 06: SEP.2006- (2006 à 2010) | 2006 à 2010 |
Le Kia | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'État membre concerné. | 2006 à 2007 |
Le Kia | Le gouvernement de l'Arménie a déclaré que les mesures prises par l'Arménie en faveur de l'Arménie étaient conformes à l'accord conclu entre l'Arménie et l'Arménie. | 2006 à 2017 |
Le Kia | SORENTO 03 (2002 à 2006) | 2002 à 2006 |
Le Kia | Il a été établi qu'il s'agissait d'une violation des droits de l'homme. | 2006 à 2012 |
Le Kia | L'aide accordée par l'Allemagne au titre de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne | 2006 à 2016 |
Le Kia | Le montant de l'aide est estimé à [...] EUR par personne. | 2019- |
Le Kia | CARENS 00 (1999 à 2002) | 1999 à 2002 |
Le Kia | L'aide accordée par l'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, du traité ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. | 2019- |
Le Kia | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle de l'entreprise. | 2019- |
Le Kia | Le projet CARENS 00 (2000-2002) | 2000 à 2002 |
Le Kia | Le projet CARENS II 02 (2002-2006) | 2002 à 2006 |
Le Kia | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | 2018- |
Le Kia | AM928 98 (1998 à 2007) | 1998 à 2007 |
Le Kia | Le gouvernement de l'Arménie a déclaré que la décision de la Commission n'était pas conforme à l'article 107, paragraphe 1, du traité. | 2006 à 2017 |
Le Kia | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision. | Le secteur privé |
Le Kia | SORENTO 06: -SEP.2006 (2006-2007) Il est également responsable de la gestion des déchets. | 2006 à 2007 |
Le Kia | SORENTO 03 (2002 à 2007) | 2002 à 2007 |
Le Kia | L'aide accordée par l'Allemagne au titre de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (UE) 2015/2446 est incompatible avec le marché intérieur. | Le secteur privé |
Hyundai de Pékin | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | Le secteur de l'énergie |
Hyundai de Pékin | Les résultats de l'étude sont publiés dans le journal EQUUS/CENTENNIAL. | Le secteur privé |
Hyundai de Pékin | SONATA HYBRID 11 (2013 à 2015) | Le secteur privé |
Utilisation du produit
Lors de l'installation et de l'entretien des plaquettes de poussée, veuillez vous référer au manuel d'utilisation et aux spécifications techniques fournis par le fabricant de l'équipement.Suivez les recommandations et les directives du fabricant pour assurer une utilisation correcte et sûre des plaquettes de poussée.
Les plaques de poussée sont généralement installées aux deux extrémités des roulements ou d'autres composants en mouvement axial pour fournir des fonctions de support et de fixation.ou entre l'arbre et le roulement.
Personne à contacter: Mrs. Amy
Téléphone: +8615018713561
Télécopieur: 86-577-65987379